Réducteur de bruit Arrow (DB killer) : trouver le bon modèle
Chicane perdue, silencieux à remettre en conformité ? Arrow fabrique une trentaine de réducteurs de bruit différents. Voici comment identifier celui de votre silencieux.
Par gamme de silencieux Mesurer son réducteur Tous les réducteurs
À quoi sert le réducteur de bruit ?
Le réducteur de bruit, ou DB killer, est la chicane amovible insérée dans la sortie du silencieux. Il abaisse le niveau sonore et fait partie de l'homologation : un silencieux homologué roulé sans son réducteur n'est plus conforme.
Pour rester homologué, il faut le réducteur prévu pour votre silencieux, pas seulement un modèle aux bonnes dimensions. En cas de doute, fiez-vous à la référence de votre silencieux (voir plus bas) ou contactez-nous. Plus de détails sur l'homologation sur notre page Arrow.
Les réducteurs spécifiques à une gamme
Ces gammes ont des réducteurs dédiés. Les autres (Thunder, Race-Tech, Rebel, Maxi Race-Tech…) utilisent des réducteurs génériques, à choisir selon leurs dimensions.
| Gamme de silencieux | Réducteurs |
|---|---|
| Indy Race | 11020DB, 11021DB, 11022DB, 11025DB, 11026DB |
| Indy Race, embout carbone | 12012PD, 12014PD, 12029PD |
| Indy Race, embout inox | 12013PD |
| Pro-Race | 11012DB |
| GP2 | 11009DB |
| X-Kone | 11030DB |
| Veloce | 11018DB, 11019DB |
| Pista | 11014DB, 11015DB |
| Round-Sil | 11028DB |
| Sonora | 11016DB, 11017DB |
| Urban | 11023DB |
| Icon | 11027DB, 11031DB |
| Paris Dakar | 12001PD |
| Paris Dakar Replica | 12001DR |
| Thunder, Race-Tech, Rebel et autres | Réducteurs génériques, selon le diamètre |
Sur l'Indy Race, le réducteur dépend aussi de l'embout : carbone ou inox. Regardez la sortie de votre silencieux avant de commander.
Identifier ou mesurer son réducteur
A : diamètre d'insertion · B : diamètre du tube
- Relevez la référence du silencieux, gravée ou étiquetée sur le corps ou le cerclage. C'est le moyen le plus sûr : envoyez-la-nous, nous trouvons le réducteur d'origine.
- À défaut, mesurez le diamètre d'insertion (A) : la partie la plus large du réducteur, qui s'emboîte dans la sortie. Sans réducteur, mesurez le diamètre intérieur de la sortie du silencieux.
- Mesurez le diamètre du tube (B), la partie qui rentre dans le silencieux.
- Notez la forme et la fixation : tube droit ou coudé, maintien par circlip ou par vis.
Avec ces quatre informations, repérez la ligne correspondante dans le tableau ci-dessous.
Tous les réducteurs de bruit Arrow
Réducteurs génériques, classés par diamètre d'insertion
| Forme | Référence | Montage | Insertion (A) | Tube (B) | Extrémité | Fixation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11002DB | Générique | ø 45 mm | ø 26 mm | coudé | circlip | Voir | |
| 11003DB | Générique | ø 45 mm | ø 32 mm | droit | circlip | Voir | |
| 11004DB | Générique | ø 50 mm | ø 38 mm | coudé | circlip | Voir | |
| 11005DB | Générique | ø 50 mm | ø 35 mm | droit | circlip | Voir | |
| 11008DB | Générique | ø 50 mm | ø 26 mm | coudé | circlip | Voir | |
| 11024DB | Générique | ø 50 mm | ø 35 mm | droit | circlip | Voir | |
| 11006DB | Générique | ø 56 mm | ø 42,4 mm | coudé | circlip | Voir | |
| 11007DB | Générique | ø 58 mm | ø 42,4 mm | coudé | circlip | Voir |
Réducteurs spécifiques, par gamme
| Forme | Référence | Montage | Insertion (A) | Tube (B) | Extrémité | Fixation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11020DB | Indy Race | ø 50 mm | ø 32 mm | droit | vis | Voir | |
| 11021DB | Indy Race | ø 58 mm | ø 35 mm | droit | vis | Voir | |
| 11022DB | Indy Race | ø 58 mm | ø 38 mm | coudé | circlip | Voir | |
| 11025DB | Indy Race | ø 58 mm | ø 38 mm | droit | vis | Voir | |
| 11026DB | Indy Race | ø 58 mm | ø 38 mm | droit | vis | Voir | |
| 12012PD | Indy Race, embout carbone | ø 57,5 mm | ø 38 mm | coudé | vis | Voir | |
| 12014PD | Indy Race, embout carbone | ø 48 mm | ø 40 mm | coudé | vis | Voir | |
| 12029PD | Indy Race, embout carbone | ø 58 mm | ø 38 mm | coudé | vis | Voir | |
| 12013PD | Indy Race, embout inox | ø 48 mm | ø 40 mm | coudé | vis | Voir | |
| 11012DB | Pro-Race | ø 68 mm | ø 35 mm | droit | vis | Voir | |
| 11009DB | GP2 | ø 58 mm | ø 38 mm | droit | vis | Voir | |
| 11030DB | X-Kone | ø 50 mm | ø 26 mm | coudé | circlip | Voir | |
| 11018DB | Veloce | spécifique Veloce | ø 38 mm | coudé | vis | Voir | |
| 11019DB | Veloce | spécifique Veloce | ø 26 mm | coudé | vis | Voir | |
| 11014DB | Pista | ø 45 mm | ø 35 mm | droit | vis | Voir | |
| 11015DB | Pista | spécifique Pista | ø 45 mm | droit | vis | Voir | |
| 11028DB (vendu par 2) | Round-Sil | ø 52 mm | ø 35 mm | coudé | vis | Voir | |
| 11016DB | Sonora | spécifique Sonora | ø 38 mm | coudé | vis | Voir | |
| 11017DB | Sonora | spécifique Sonora | ø 42 mm | coudé | vis | Voir | |
| 11023DB | Urban | ø 50 mm | ø 26 mm | coudé | vis | Voir | |
| 11027DB | Icon | ø 50 mm | ø 35 mm | coudé | vis | Voir | |
| 11031DB | Icon | ø 36 mm | ø 25 mm | coudé | vis | Voir | |
| 12001PD | Paris Dakar | ø 60 mm | ø 30 mm | coudé | vis | Voir | |
| 12001DR | Paris Dakar Replica | ø 50 mm | ø 26 mm | droit | circlip | Voir |
Pare-étincelles Arrow
Le pare-étincelles remplace le réducteur sur les motos de tout-terrain : sa grille retient les particules incandescentes à la sortie de l'échappement. Il est exigé par certains règlements d'enduro et sur certains terrains.
| Forme | Référence | Montage | Insertion (A) | Tube (B) | Extrémité | Fixation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12008PD | Générique | ø 43 mm | ø 36 mm | droit | vis | Voir | |
| 12007PD | Indy Race, embout inox | ø 48 mm | ø 40 mm | coudé | vis | Voir | |
| 12010PD | Indy Race, embout inox | ø 48 mm | ø 40 mm | coudé | vis | Voir | |
| 12002DR | Paris Dakar Replica | ø 50 mm | ø 26 mm | droit | circlip | Voir | |
| 12005PD | Générique | ø 50 mm | ø 38 mm | coudé | circlip | Voir | |
| 12006PD | Générique | ø 55 mm | ø 42,4 mm | coudé | circlip | Voir | |
| 12009PD | Indy Race, embout carbone | ø 58 mm | ø 38 mm | coudé | circlip | Voir |
Laine insonorisante de rechange
Avec le temps, la laine du silencieux se tasse et brûle : le son devient plus fort et plus métallique. La remplacer redonne au silencieux sa sonorité d'origine.
Vous ne trouvez pas votre réducteur ?
Envoyez-nous la référence de votre silencieux, ou une photo de sa sortie avec vos mesures : nous vous indiquons le bon modèle. Nous contacter
Pour choisir un silencieux, consultez notre page toutes les gammes Arrow expliquées.